-
动力突出,经济省油;皮实耐用,结构可靠;外观时尚,操作舒适;一机多能,维护方便;
-
历经市场考验,斗杆动臂质量可靠,经久耐用;
-
定制55kW大功率涡轮增压发动机,5000m海拔轻松应对,牵引力、挖掘力业内最大,整机性能全面领先,动力强劲;
908F
| 机重 | 7800 kg |
| 功率 | 55.8 kW@2200 rpm |
| 标准斗容 | 0.32 m³ |
| 发动机型号 | 玉柴YCF3075 |
| 排放标准 | 国四 |
| 型式 | 4缸直列、水冷、直喷、EGR |
| 额定功率(额定转速) | 55.8 kW@2200 rpm |
| 最大扭矩(扭矩/转速) | 310 N·m@1300-1600 rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 回转速度 | 11 r/min |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 接地比压 | 34 kPa |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 44 kN |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 64 kN |
| 长(运输状态) | 6100 mm |
| 总宽度(标准履带配置) | 2275 mm |
| 高(运输状态) | 2690 mm |
| 底架轴距 | 2230 mm |
| 底架轨距 | 2845 mm |
| 履带宽度(标准) | 450 mm |
| 最大挖掘高度 | 7220 mm |
| 最大挖掘半径 | 6310 mm |
| 最大挖掘深度 | 4110 mm |
| 最大卸载高度 | 5220 mm |
| 下载图册 |